Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban
A decemberi DRIP listán 725 cég szerepelt, most 729 van, a DRIP nyilvántartása szerint:
- Nem vágott senki osztalékot
- Nem esett ki egy cég sem azért, mert több mint 24 hónapja nem emelt
- 4 új cég érte el a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést
A bankokat kivettem a listából, azokra a free cash flow adatok használhatatlanok. A REIT-ekre Funds from Operations van FCF helyett.
Revenue limit helyett piaci kapitalizációt nézek.
Minimum elvárások (ezek alatt nem kerülhet a listára cég):
- Market cap: 500 millió USD
- Hozam: 3%
- Folyamatos osztalékemelés évei: 15
A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, yield, DGR, FCF.
A múlthavi listához képest a változások
Kikerült a Top 10-ből:
Új szereplő a Top 10-ben:
- Essex Property Trust (ESS)
Az aktuális lista
Company Name | Symbol | Years of Increases | Last Price | Annual Dividend | Dividend Yield | FCF Payout Ratio | Market cap [mrd USD] | Ranking |
UGI Corp. | UGI | 33 | 34,96 | 1,32 | 3,78% | 61,55% | 7,29 | 1 |
Altria Group Inc. | MO | 51 | 41,00 | 3,44 | 8,39% | 78,33% | 76,20 | 2 |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 18 | 84,39 | 3 | 3,55% | 37,68% | 4,70 | 3 |
Universal Corp. | UVV | 49 | 48,61 | 3,08 | 6,34% | 78,58% | 1,19 | 4 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 45 | 39,88 | 1,87 | 4,69% | 39,37% | 34,53 | 5 |
Essex Property Trust | ESS | 26 | 237,42 | 8,31 | 3,50% | 49,63% | 15,48 | 6 |
3M Company | MMM | 62 | 174,79 | 5,88 | 3,36% | 53,66% | 100,82 | 7 |
AT&T Inc. | T | 36 | 28,76 | 2,08 | 7,23% | 53,11% | 204,94 | 8 |
Genuine Parts Co. | GPC | 64 | 100,43 | 3,16 | 3,15% | 33,36% | 14,49 | 9 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 49 | 44,3 | 1,60 | 3,61% | 39,06% | 5,87 | 10 |
| | | | | | | | |
Average | | 43,3 | | | 4,76% | 52,43% | | |
S&P 500 | | | | | 1,57% | | | |
A pontozás részletei
Symbol | Yield | Years | DGR | FCF | Score Total | Yi/Yr/D/F | Score Weighted | Yi/Yr/D/F | Ranking |
UGI | | | | | 346 | | 343 | | 1 |
MO | | | | | 319 | | 321 | | 2 |
MSM | | | | | 326 | | 321 | | 3 |
UVV | | | | | 310 | | 312 | | 4 |
WBA | | | | | 306 | | 305 | | 5 |
ESS | | | | | 296 | | 292 | | 6 |
MMM | | | | | 292 | | 292 | | 7 |
T | | | | | 294 | | 292 | | 8 |
GPC | | | | | 291 | | 291 | | 9 |
LEG | | | | | 287 | | 286 | | 10 |
Top 10 grafikonon (a buborék mérete az éves bevétellel arányos)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése