Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.
Változások
- Automatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom, meddig akarom tartani, egy osztalékemelést biztosan kivárok benne. Amíg tartja ezeket a 10% körüli emeléseket, nem adom el.
- Osztalékok: HPQ, PEP, GPC, NVO, BEN, LEG, PM, AQN, CMCSA, VSNT. A rekord a Novo Nordisk miatt jött össze, az most fizette ki az éves osztalékot (majd egyszer még egy korrekciót is fizet).
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,19%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 4,70% | 9,20% | 47,03 | 77,30% | 160,40% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,10% | 4,80% | 165,56 | 127,30% | 182,50% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,50% | 3,30% | 26,24 | -8,90% | 31,60% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,50% | 8,60% | 72,98 | 72,90% | 136,10% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,40% | 4,20% | 209,80 | 179,20% | 230,50% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,60% | 0,70% | 10,92 | -60,30% | -45,70% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,20% | 1,90% | 6,34 | -44,00% | -31,10% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,50% | 3,80% | 4,70% | 30,07 | 48,30% | 57,90% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 102,76 | 4,25 | 4,10% | 1,20% | 1,00% | 105,27 | 2,40% | 8,50% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 5,00% | 3,70% | 159,13 | 6,90% | 12,60% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,50% | 1,60% | 8,87 | -51,30% | -45,80% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 10,50% | 14,20% | 108,26 | 16,20% | 19,80% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,87 | 3,70% | 17,50% | 12,40% | 43,65 | -14,70% | -10,00% |
| Clorox Company | CLX | USD | 106,23 | 4,96 | 4,70% | 5,80% | 5,30% | 87,41 | -17,70% | -16,60% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,10% | 8,60% | 27,16 | 0,50% | 2,80% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,40 | 3,90% | 4,90% | 3,70% | 176,68 | 7,70% | 9,30% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,56 | 5,20% | 4,80% | 4,80% | 131,00 | 49,70% | 51,10% |
| HP Inc. | HPQ | USD | 19,49 | 1,20 | 6,20% | 4,00% | 4,80% | 20,77 | 6,60% | 9,70% |
| Versant Media Group, Inc. | VSNT | USD | 34,11 | 1,50 | 4,40% | 0,50% | 0,40% | 40,96 | 20,10% | 21,10% |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | USD | 195,00 | 6,80 | 3,50% | 3,30% | 2,20% | 210,28 | 7,80% | 7,80% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.