Nem adtam-vettem semmit, ültem a kezemen, csak az osztalékokat gyűjtögettem.
Változások
- Omega Healthcare (OHI): Még júliusban emelt, már nem is tudom, mikor emelt utoljára, rég nincsen a Dividend Champions listán. De szeretem, mert nagyon jó a hozama, és most, hogy emelt, még jobb. 0,67 dollárról 0,68-ra emelt, ez 1,49%, a hozamom így 10,26%.
- Altria (MO): Ez is emelt, méghozzá 4,72%-ot, 1,06 USD-ről 1,11-re. A hozamom evvel 10,52%.
- Osztalékok: T, OHI, ABBV, LEG, NVO, CLX.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,25%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,72 | 10,26% | 5,00% | 9,75% | 45,72 | 72,39% | 160,58% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,07% | 3,27% | 5,02% | 187,30 | 157,10% | 214,40% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,85% | 4,73% | 3,47% | 25,89 | -10,10% | 32,31% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,44 | 10,52% | 4,73% | 9,48% | 68,48 | 62,27% | 130,51% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,21% | 2,49% | 4,37% | 256,42 | 241,28% | 296,94% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,73% | 4,93% | 0,68% | 9,20 | -66,52% | -51,59% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,49% | 1,96% | 5,66 | -50,04% | -36,51% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,51% | 4,00% | 4,96% | 34,15 | 68,48% | 79,67% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 102,76 | 4,25 | 4,14% | 1,29% | 1,02% | 135,67 | 32,03% | 40,11% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,92 | 3,98% | 5,34% | 4,04% | 140,34 | -5,68% | 0,96% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,50 | 2,75% | 1,63% | 0,85% | 6,92 | -61,98% | -55,85% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,04% | 11,12% | 14,90% | 104,23 | 11,84% | 17,12% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,80 | 3,51% | 18,60% | 12,42% | 45,33 | -11,43% | -4,41% |
| Clorox Company | CLX | USD | 106,23 | 5,00 | 4,71% | 6,19% | 5,55% | 97,68 | -8,05% | -4,54% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,88% | 9,70% | 9,02% | 26,62 | -1,51% | 2,15% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,64 | 5,30% | 5,10% | 5,15% | 160,88 | 83,86% | 86,47% |
| HP Inc. | HPQ | USD | 19,49 | 1,20 | 6,16% | 4,28% | 5,02% | 30,02 | 54,03% | 60,19% |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | USD | 195,00 | 6,80 | 3,49% | 1,75% | 1,16% | 286,16 | 46,75% | 47,62% |
| Amdocs Limited | DOX | USD | 50,00 | 2,28 | 4,55% | 1,35% | 1,17% | 63,06 | 26,12% | 26,12% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető a Google Play-en és az Apple Books-on.