Változások
- Nem vettem és nem adtam el semmit
- BEN emelte a negyedéves osztalékot 0,27-ről 0,28-ra, ez 3,7%-os emelés, a 12 havi előremutató hozama így 4,9%
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 4,66%
Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 20 | 4,13% | 17,70% | 15,68% | 358 | -26,14% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,59% | 12,13% | 36,32 | 36,95% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 4,8 | 6,39% | 5,65% | 7,76% | 82,79 | 10,20% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 2,08 | 7,25% | 6,13% | 9,55% | 28,76 | 0,31% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,24 | 0 | 0,00% | 11,16% | 0,00% | 9,96 | -55,22% |
IBM | IBM | USD | 119 | 6,52 | 5,48% | 5,97% | 7,02% | 125,88 | 5,78% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,44 | 7,58% | 8,42% | 13,71% | 41 | -9,65% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,87 | 3,85% | 2,00% | 1,65% | 39,88 | -17,98% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,2 | 6,92% | 2,79% | 4,15% | 107,15 | 42,60% |
3M Company | MMM | USD | 155 | 5,88 | 3,79% | 4,67% | 3,80% | 174,79 | 12,77% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,12 | 4,90% | 6,20% | 6,52% | 24,99 | 9,27% |
Simon Property Group | SPG | USD | 141,81 | 5,2 | 3,67% | 4,55% | 3,59% | 85,28 | -39,86% |
MSC Industrial | MSM | USD | 73,55 | 3 | 4,08% | 4,87% | 4,27% | 84,39 | 14,74% |
Meredith Corp | MDP | USD | 21,3 | 0 | 0,00% | 5,92% | 0,00% | 19,2 | -9,86% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 44,41 | 3,48 | 7,84% | 6,06% | 10,20% | 41,22 | -7,18% |
Chicos Fas | CHS | USD | 1,9 | 0 | 0,00% | 1,91% | 0,00% | 1,59 | -16,32% |
Cash | Cash | 0,41% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése