Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.
Változások
- Versant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat. Eladtam, mert venni akarok META-t vagy MSFT-t, és ezt nem sajnáltam, könnyen jött, könnyen is ment. 7,34%-ot nyertem onnantól számolva, hogy megérkezett a számlámra idén januárban.
- Osztalékok: TGT, UPS, FLO.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,16%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 4,70% | 9,30% | 48,32 | 82,20% | 167,80% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,10% | 4,80% | 181,90 | 149,70% | 205,00% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,50% | 3,30% | 20,72 | -28,10% | 13,40% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,50% | 8,70% | 72,98 | 72,90% | 138,70% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,40% | 4,20% | 252,75 | 236,40% | 289,80% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,70% | 0,70% | 11,64 | -57,60% | -43,10% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,30% | 1,90% | 5,90 | -47,90% | -35,00% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,50% | 3,80% | 4,80% | 33,62 | 65,90% | 75,40% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 102,76 | 4,25 | 4,10% | 1,20% | 1,00% | 117,61 | 14,50% | 20,50% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,92 | 4,00% | 5,10% | 3,90% | 136,70 | -8,10% | -2,50% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,50 | 2,70% | 1,50% | 0,80% | 7,98 | -56,20% | -50,10% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 10,50% | 14,40% | 107,18 | 15,00% | 20,30% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,87 | 3,70% | 17,60% | 12,50% | 48,07 | -6,10% | -1,30% |
| Clorox Company | CLX | USD | 106,23 | 4,96 | 4,70% | 5,90% | 5,30% | 93,37 | -12,10% | -9,80% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,20% | 8,70% | 24,35 | -9,90% | -7,40% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,40 | 3,90% | 4,90% | 3,70% | 200,72 | 22,40% | 24,30% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,64 | 5,30% | 4,80% | 5,00% | 130,44 | 49,10% | 51,80% |
| HP Inc. | HPQ | USD | 19,49 | 1,20 | 6,20% | 4,10% | 4,80% | 22,00 | 12,90% | 15,90% |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | USD | 195,00 | 6,80 | 3,50% | 3,30% | 2,20% | 224,24 | 15,00% | 15,00% |
Grafikon