Kellemetlen évkezdés osztalékvágással és egy emelés elmaradásával. Új részvényt nem, csak a meglévők mellé vásároltam egy keveset.
Változások
- A Premier Financial Corp. (PFC) egy rossz jelentéssel jött ki, emiatt beesett az árfolyama. De inkább csak a várakozásokat nem tudta elérni, mert azért pénzt bőven termelt. Ráadásul osztalékot is emelt a jelentéssel egy időben, 0,3 dollárról 0,31-re, ez 3,33%-os emelés. 24 USD alatt vettem a részvényeket, evvel megdupláztam a csomagomat, az átlagom 24,93 dollár, és az emelés után a hozama 4,97%.
- Intelnek emelnie kellett volna, de nem emelt. Egy nagyon rossz negyedéves jelentést adott ki, egyelőre a free cash flow termelő képessége rossz. Itt nem éreztem azt, hogy bővítenem kellene, inkább csak tartom.
- Algonquin Power (AQN) osztalékot vágott, 0.1808 dollárról 0,1085-ra, ez 40%-os vágás. A hozama így 3,83%. Sokat esett az utóbbi időben, gondolom a befektetők ezt a vágást kalkulálták előre. Majd egyszer eladom, ha feljebb megy az árfolyama.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,06%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15,00 | 3,09% | 12,73% | 7,78% | 372,00 | -23,26% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,55% | 11,07% | 29,09 | 9,68% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,08 | 6,76% | 5,61% | 7,50% | 103,83 | 38,19% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 6,08% | 4,65% | 20,16 | -29,69% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,88 | 3,99% | 8,78% | 6,92% | 18,56 | -15,85% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,76 | 8,29% | 8,36% | 13,68% | 44,50 | -1,94% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,92 | 3,95% | 1,98% | 1,55% | 36,53 | -24,87% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,92 | 7,88% | 2,77% | 4,31% | 145,65 | 93,85% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 5,96 | 3,85% | 4,63% | 3,52% | 112,58 | -27,37% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,20 | 5,25% | 6,15% | 6,37% | 31,26 | 36,68% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,16 | 6,60% | 5,24% | 6,84% | 52,74 | 10,15% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,52 | 0,80 | 5,92% | 2,11% | 2,47% | 13,76 | 1,75% |
Clorox Company | CLX | USD | 156,09 | 4,72 | 3,02% | 1,71% | 1,02% | 142,15 | -8,93% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 81,39 | 3,52 | 4,33% | 6,56% | 5,61% | 86,38 | 6,14% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 1,46 | 3,14% | 1,39% | 0,86% | 27,95 | -39,89% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 131,00 | 4,80 | 3,66% | 5,22% | 3,78% | 113,46 | -13,39% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 35,95 | 1,76 | 4,90% | 3,58% | 3,46% | 35,41 | -1,50% |
Premier Financial Corp. | PFC | USD | 24,93 | 1,24 | 4,97% | 2,48% | 2,44% | 24,45 | -1,93% |
Texas Instruments Incorporated | TXN | USD | 151,00 | 4,96 | 3,28% | 2,10% | 1,37% | 173,13 | 14,66% |
Target Corporation | TGT | USD | 165,00 | 4,32 | 2,62% | 1,97% | 1,02% | 168,68 | 2,23% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,43 | 3,83% | 4,99% | 3,77% | 7,18 | -36,62% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése