Végre nem eladtam, hanem vásároltam. Ráadásul pont a tulajdonosi megfeleltetés napján, így még az is lehet, hogy kapok egy kis BEN osztalékot. Bár vannak kétségeim, mert ha jól emlékszem, az amerikai részvényeknél van némi csúszás, szóval lehet, hogy mégis lemaradtam róla.
Változások
- Franklin Resources (BEN) vásárlás 20,27 dolláron. A hozama így 6,17%.
- Osztalékok: WBA.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,75%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 12,84% | 22,57% | 40,45 | 52,52% | 120,24% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,40 | 7,19% | 13,00% | 16,24% | 120,68 | 60,62% | 101,16% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 14,08% | 9,48% | 21,99 | -23,30% | 11,56% |
Altria | MO | USD | 43,55 | 4,08 | 9,37% | 14,56% | 23,72% | 50,82 | 16,68% | 63,68% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,00 | 2,06% | 4,60% | 1,64% | 8,63 | -82,25% | -62,34% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,20 | 8,25% | 6,41% | 9,20% | 196,83 | 161,97% | 199,75% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,73% | 12,67% | 1,60% | 13,70 | -50,14% | -37,00% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 11,55% | 4,61% | 5,51 | -51,36% | -42,51% |
Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,24 | 6,12% | 10,28% | 10,94% | 19,95 | -1,58% | -1,87% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése