Változások
- Clorox-ot (CLX) bővítettem kétszer is, 156,09 USD az átlagára és 2,97% a hozama.
- Az összes Weyco Group (WEYS) részvényemet eladtam 23,9-ért. Itt írtam arról, hogy miért. Kereken 40% volt az árfolyamnyereségem a vásárlástól számítva (2021. január), és egy évnyi osztalék, az még 5,65% volt.
- Vásároltam Leggett & Platt (LEG) részvényeket a WEYS eladásból 35,95 USD árfolyamon, ez 4,67-os hozamot jelent. LEG egyébként várhatóan májusban emel legközelebb, ez még külön jó lesz.
- A Northwest Bancshares (NWBI) csomagomat is bővítettem, az átlagom 13,52, a hozama ennek 5,92%.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,13%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15,00 | 3,09% | 16,92% | 10,20% | 404,00 | -16,65% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,53% | 10,88% | 31,61 | 19,19% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,00 | 6,65% | 5,59% | 7,25% | 94,13 | 25,28% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 6,06% | 4,57% | 23,86 | -16,78% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,73 | 3,31% | 8,76% | 5,65% | 17,41 | -21,06% |
IBM | IBM | USD | 119,00 | 6,56 | 5,51% | 5,91% | 6,34% | 131,36 | 10,39% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,60 | 7,93% | 8,33% | 12,88% | 52,28 | 15,21% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,91 | 3,93% | 1,98% | 1,51% | 44,80 | -7,87% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,64 | 7,51% | 2,76% | 4,03% | 164,16 | 118,49% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 5,96 | 3,85% | 4,62% | 3,46% | 149,92 | -3,28% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,16 | 5,07% | 6,13% | 6,06% | 28,55 | 24,83% |
MSC Industrial | MSM | USD | 71,30 | 3,00 | 4,21% | 2,83% | 2,32% | 85,70 | 20,20% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 37,12 | 3,52 | 9,48% | 3,09% | 5,72% | 84,18 | 126,79% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,12 | 6,52% | 5,23% | 6,64% | 57,45 | 19,98% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,52 | 0,80 | 5,92% | 2,11% | 2,43% | 13,57 | 0,35% |
Clorox Company | CLX | USD | 156,09 | 4,64 | 2,97% | 1,70% | 0,99% | 139,25 | -10,79% |
Locheed Martin Corporation | LMT | USD | 330,00 | 11,20 | 3,39% | 3,28% | 2,17% | 445,94 | 35,13% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 96,51 | 3,52 | 3,65% | 2,01% | 1,43% | 92,82 | -3,82% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 1,46 | 3,14% | 1,38% | 0,85% | 50,00 | 7,53% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 149,33 | 4,80 | 3,21% | 2,22% | 1,39% | 153,90 | 3,06% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 35,95 | 1,68 | 4,67% | 3,57% | 3,25% | 35,28 | -1,86% |
Grafikon
Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése