Változások
- Bővítettem kicsit a T. Rowe Price (TROW) részvényeimet 127 dolláron, így 146,71 USD az átlagom, 3,27% a hozama.
- IBM osztalékot emelt, 1,64-ről 1,65-re, ez 0,6%-os emelést jelent, 5,55% így a hozama. 2018-ban emelt utoljára érezhető mértékben, lehet, hogy eladom a csomagomat, most 11% pluszban van. Megnézem a jelentését és a chartot, aztán döntök, de ilyen céget hosszú távon tartani nem érdemes.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,13%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15,00 | 3,09% | 16,88% | 10,18% | 388,50 | -19,85% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,51% | 10,86% | 25,48 | -3,93% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,00 | 6,65% | 5,58% | 7,23% | 100,00 | 33,10% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 6,05% | 4,56% | 18,86 | -34,22% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,73 | 3,31% | 8,73% | 5,63% | 16,13 | -26,86% |
IBM | IBM | USD | 119,00 | 6,60 | 5,55% | 5,89% | 6,37% | 132,21 | 11,10% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,60 | 7,93% | 8,31% | 12,85% | 55,57 | 22,46% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,91 | 3,93% | 1,97% | 1,51% | 42,40 | -12,80% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,64 | 7,51% | 2,75% | 4,03% | 146,88 | 95,49% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 5,96 | 3,85% | 4,60% | 3,45% | 144,22 | -6,95% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,16 | 5,07% | 6,11% | 6,04% | 24,59 | 7,52% |
MSC Industrial | MSM | USD | 71,30 | 3,00 | 4,21% | 2,82% | 2,32% | 82,86 | 16,21% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 37,12 | 3,52 | 9,48% | 3,09% | 5,70% | 85,25 | 129,67% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,12 | 6,52% | 5,21% | 6,62% | 57,85 | 20,82% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,52 | 0,80 | 5,92% | 2,10% | 2,42% | 12,68 | -6,23% |
Clorox Company | CLX | USD | 156,09 | 4,64 | 2,97% | 1,70% | 0,98% | 143,47 | -8,09% |
Locheed Martin Corporation | LMT | USD | 330,00 | 11,20 | 3,39% | 3,27% | 2,16% | 432,12 | 30,95% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 96,51 | 3,52 | 3,65% | 2,01% | 1,43% | 89,93 | -6,82% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 1,46 | 3,14% | 1,38% | 0,84% | 43,59 | -6,26% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 146,71 | 4,80 | 3,27% | 2,47% | 1,57% | 123,04 | -16,13% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 35,95 | 1,68 | 4,67% | 3,56% | 3,24% | 35,63 | -0,89% |
Grafikon
Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése