Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban
Előző hónapban a DRIP listán 745 cég szerepelt, most 753 van, a DRIP nyilvántartása szerint:
- Nem esett ki senki a listáról sem vágás, sem átalakulás miatt
- 8 új cég érte el a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést
Minimum elvárások (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet a listára):
- Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
- Hozam: 3%
- Folyamatos osztalékemelés évei: 15
- FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
- ROIC: 4%
A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, yield, DGR, FCF, ROIC.
A múlthavi listához képest a változások
Kikerült a Top 10-ből:
- Leggett & Platt Inc. (LEG): most a 12. lett
Új szereplő a Top 10-ben:
- Old Republic International (ORI): visszakerült a listára
Az aktuális lista
Company Name | Symbol | Years of Increases | Last Price | Annual Dividend | Dividend Yield | FCF/FFO Payout Ratio | ROIC / ROE | Market cap [mrd USD] | Ranking |
UGI Corp. | UGI | 33 | 43,71 | 1,32 | 3,02% | 58,00% | 6,53 | 9,12 | 1 |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 18 | 90,16 | 3,00 | 3,33% | 41,59% | 13,21 | 5,04 | 2 |
Altria Group Inc. | MO | 51 | 47,75 | 3,44 | 7,20% | 78,77% | 12,47 | 88,44 | 3 |
Universal Corp. | UVV | 50 | 56,23 | 3,08 | 5,48% | 43,12% | 5,47 | 1,38 | 4 |
First of Long Island Corp. | FLIC | 25 | 21,29 | 0,76 | 3,57% | 51,40% | 10,51 | 0,51 | 5 |
Franklin Resources | BEN | 41 | 30 | 1,12 | 3,73% | 93,78% | 7,58 | 15,16 | 6 |
3M Company | MMM | 63 | 197,14 | 5,92 | 3,00% | 48,27% | 15,06 | 114,28 | 7 |
Community Trust Banc. | CTBI | 40 | 44,56 | 1,54 | 3,46% | 43,78% | 11,94 | 0,79 | 8 |
Old Republic International | ORI | 40 | 24,62 | 0,88 | 3,57% | 27,66% | 8,59 | 7,50 | 9 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 49 | 133,32 | 4,56 | 3,42% | 70,32% | 20,22 | 44,99 | 10 |
| | | | | | | | | |
Average | | 41 | | | 3,98% | 55,67% | 11,16 | | |
S&P 500 | | | | | 1,38% | | | | |
A pontozás részletei
Symbol | Yield | Years | DGR | FCF | ROIC | Score Total | Yi/Yr/D/F | Score Weighted | Yi/Yr/D/F | Ranking |
UGI | | | | | | 80 | | 82 | | 1 |
MSM | | | | | | 84 | | 82 | | 2 |
MO | | | | | | 81 | | 81 | | 3 |
UVV | | | | | | 77 | | 79 | | 4 |
FLIC | | | | | | 78 | | 77 | | 5 |
BEN | | | | | | 75 | | 76 | | 6 |
MMM | | | | | | 78 | | 76 | | 7 |
CTBI | | | | | | 75 | | 74 | | 8 |
ORI | | | | | | 74 | | 74 | | 9 |
KMB | | | | | | 76 | | 74 | | 10 |
Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése