Változások
- Nem vettem és nem adtam semmit
- IBM osztalékot emelt 1,63-ról 1,64-re, ez 0,61%-os emelés, a hozama így 5,51%
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,34%
Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15 | 3,09% | 17,74% | 13,25% | 415 | -14,39% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,60% | 10,25% | 38 | 43,29% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 4,8 | 6,39% | 5,67% | 6,56% | 95 | 26,45% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 2,08 | 7,25% | 6,14% | 8,07% | 31,41 | 9,56% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,24 | 0,71 | 3,19% | 11,19% | 6,47% | 17,45 | -21,54% |
IBM | IBM | USD | 119 | 6,56 | 5,51% | 5,98% | 5,94% | 141,88 | 19,23% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,44 | 7,58% | 8,44% | 11,59% | 47,75 | 5,22% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,87 | 3,85% | 2,01% | 1,40% | 53,1 | 9,21% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,2 | 6,92% | 2,80% | 3,50% | 111,5 | 48,39% |
3M Company | MMM | USD | 155 | 5,92 | 3,82% | 4,68% | 3,23% | 197,14 | 27,19% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,12 | 4,90% | 6,21% | 5,51% | 30 | 31,18% |
Simon Property Group | SPG | USD | 141,81 | 5,2 | 3,67% | 4,56% | 3,03% | 121,74 | -14,15% |
MSC Industrial | MSM | USD | 73,55 | 3 | 4,08% | 4,88% | 3,61% | 90,16 | 22,58% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 44,41 | 3,48 | 7,84% | 6,07% | 8,62% | 57,24 | 28,89% |
Weyco Group | WEYS | USD | 17 | 0,96 | 5,65% | 2,74% | 2,80% | 19,67 | 15,71% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,08 | 6,43% | 5,30% | 6,17% | 56,23 | 17,44% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése