Most nézem, áprilisról nem is posztoltam, pedig már akkor megkezdtem az eladásokat. Na mindegy, majd most leírok mindent. A lényeg, hogy idén lefelezem a portfóliómat, aztán majd 2024-től elkezdem visszanöveszteni.
Változások
- A Clorox (CLX) részvényeimet eladtam 160 dolláron, éppen csak kerestem rajta egy plusz nullát, meg az osztalékokat.
- Eladtam az összes Magyar Telekom részvényemet, erről külön írtam itt. Osztalékrészvényként tartani szerintem nem érdemes a kiszámíthatatlan magyar és DTAG politika miatt, de évi egy alkalommal csodás kereskedni vele. Jövőre megpróbálom újra.
- Tanger Factory Outlet Centers (SKT) áprilisban osztalékot emelt 0,22-ről 0,245-re, ez 11,36%-os emelés. Jól hangzik, de pár éve vágott, és a real estate cégekre nehéz évek jönnek szerintem, ezért tervezem az eladását 23 dollár körül. A hozama most 4,44%.
- Universal Corp (UVV) is emelt, a szokásos egy centet 0,79 dollárról 0,8-ra. A hozama 6,68%, ezt is el fogom adni 60 dollár felett.
- Leggett & Platt (LEG) szintén megemelte az osztalékot 0,44 dollárról 0,46-ra, ez 4,55%-os emelés. A hozama 5,12%-ra nőtt.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,44%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 6,37% | 11,84% | 29,81 | 12,40% | 67,71% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,08 | 6,76% | 6,44% | 8,02% | 90,01 | 19,80% | 51,73% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 6,98% | 4,97% | 15,73 | -45,14% | -15,12% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,98 | 4,44% | 10,09% | 8,25% | 20,37 | -7,64% | 12,61% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,76 | 8,29% | 9,60% | 14,63% | 44,42 | -2,11% | 32,31% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,92 | 3,95% | 2,28% | 1,66% | 30,37 | -37,54% | -22,14% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,92 | 7,88% | 3,18% | 4,61% | 137,96 | 83,62% | 111,11% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 6,00 | 3,87% | 5,32% | 3,79% | 93,31 | -39,80% | -26,45% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,20 | 5,25% | 7,06% | 6,82% | 24,01 | 4,98% | 22,30% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,20 | 6,68% | 6,02% | 7,40% | 51,55 | 7,66% | 22,38% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,52 | 0,80 | 5,92% | 2,43% | 2,64% | 10,51 | -22,28% | -10,45% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 81,39 | 3,68 | 4,52% | 7,54% | 6,27% | 72,67 | -10,71% | -5,25% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 0,50 | 1,08% | 1,60% | 0,32% | 31,44 | -32,39% | -28,46% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 131,00 | 4,88 | 3,73% | 5,99% | 4,11% | 107,16 | -18,20% | -13,60% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 35,95 | 1,84 | 5,12% | 4,11% | 3,87% | 30,48 | -15,22% | -10,32% |
Premier Financial Corp. | PFC | USD | 24,93 | 1,24 | 4,97% | 2,85% | 2,61% | 13,94 | -44,09% | -39,20% |
Texas Instruments Incorporated | TXN | USD | 151,00 | 4,96 | 3,28% | 2,42% | 1,46% | 173,88 | 15,15% | 18,38% |
Target Corporation | TGT | USD | 165,00 | 4,32 | 2,62% | 2,26% | 1,09% | 130,93 | -20,65% | -19,34% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,43 | 3,83% | 5,73% | 4,04% | 8,43 | -25,59% | -21,44% |
Whirlpool Corporation | WHR | USD | 138,64 | 7,00 | 5,05% | 1,74% | 1,62% | 129,29 | -6,74% | -5,48% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése