Változások
- Vásároltam T. Rowe Price (TROW) részvényeket több lépésben, 149,33 USD az átlagom, 3,21% a hozama.
- Clorox-ot (CLX) bővítettem egy kicsit, 161,22 USD az átlagáram és 2,88% a hozamom.
- Best Buy-t is vettem tovább, 96,51 dollár az átlag, 2,9% a hozam. Várok egy osztalékemelést is, március 3-án teszik közzé a negyedéves számokat, itt lehet majd bejelentés az osztalékról is.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,36%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15,00 | 3,09% | 17,13% | 9,89% | 413,50 | -14,69% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,60% | 10,55% | 28,17 | 6,22% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,00 | 6,65% | 5,66% | 7,03% | 101,07 | 34,52% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 2,08 | 7,25% | 6,14% | 8,31% | 23,69 | -17,38% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,73 | 3,31% | 8,86% | 5,47% | 16,68 | -24,37% |
IBM | IBM | USD | 119,00 | 6,56 | 5,51% | 5,98% | 6,15% | 122,51 | 2,95% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,60 | 7,93% | 8,44% | 12,49% | 51,29 | 13,02% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,91 | 3,93% | 2,00% | 1,47% | 46,09 | -5,21% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,64 | 7,51% | 2,79% | 3,91% | 147,77 | 96,67% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 5,96 | 3,85% | 4,67% | 3,35% | 148,65 | -4,10% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,16 | 5,07% | 6,20% | 5,87% | 29,73 | 29,99% |
MSC Industrial | MSM | USD | 71,30 | 3,00 | 4,21% | 2,87% | 2,25% | 77,48 | 8,67% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 37,12 | 3,52 | 9,48% | 3,13% | 5,54% | 78,42 | 111,27% |
Weyco Group | WEYS | USD | 17,00 | 0,96 | 5,65% | 2,73% | 2,88% | 24,85 | 46,18% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,12 | 6,52% | 5,29% | 6,43% | 54,11 | 13,01% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,51 | 0,80 | 5,92% | 2,04% | 2,25% | 14,08 | 4,22% |
Clorox Company | CLX | USD | 161,22 | 4,64 | 2,88% | 1,46% | 0,78% | 145,79 | -9,57% |
Locheed Martin Corporation | LMT | USD | 330,00 | 11,20 | 3,39% | 3,32% | 2,10% | 433,80 | 31,45% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 96,51 | 2,80 | 2,90% | 2,04% | 1,10% | 96,64 | 0,14% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 1,46 | 3,14% | 1,40% | 0,82% | 47,70 | 2,58% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 149,33 | 4,80 | 3,21% | 2,25% | 1,35% | 144,56 | -3,20% |
Grafikon
Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése