Ebben a hónapban nem tudtam eladni semmit az osztalékos részvényeimből, pedig van betéve pár eladási megbízás. SKT nagyon közel jár, hogy eladjam, de a 22 dolláros árfolyamot sokadszorra sem tudta még áttörni.
Változások
- Target Corporation (TGT) emelt 1,08 dollárról 1,1-re, ez 1,85%, a hozama így 2,67%. El akarom adni, de csak akkor, ha pluszban lesz, ami most elég távolinak tűnik.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,44%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 6,37% | 11,84% | 30,77 | 16,02% | 71,33% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,08 | 6,76% | 6,44% | 8,01% | 97,50 | 29,77% | 61,70% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 6,98% | 4,97% | 15,87 | -44,65% | -14,63% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,98 | 4,44% | 10,09% | 8,24% | 21,89 | -0,75% | 19,51% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,76 | 8,29% | 9,60% | 14,63% | 46,09 | 1,57% | 35,99% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,92 | 3,95% | 2,28% | 1,66% | 29,11 | -40,13% | -23,74% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,92 | 7,88% | 3,18% | 4,61% | 137,25 | 82,67% | 110,17% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 6,00 | 3,87% | 5,32% | 3,79% | 96,31 | -37,86% | -23,54% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,20 | 5,25% | 7,06% | 6,81% | 26,02 | 13,77% | 31,09% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,20 | 6,68% | 6,02% | 7,40% | 50,53 | 5,53% | 20,25% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,52 | 0,80 | 5,92% | 2,43% | 2,64% | 10,50 | -22,35% | -10,52% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 81,39 | 3,68 | 4,52% | 7,54% | 6,27% | 80,59 | -0,98% | 4,48% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 0,50 | 1,08% | 1,60% | 0,32% | 31,97 | -31,25% | -27,05% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 131,00 | 4,88 | 3,73% | 5,99% | 4,11% | 109,81 | -16,18% | -11,58% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 35,95 | 1,84 | 5,12% | 4,11% | 3,87% | 29,16 | -18,89% | -13,99% |
Premier Financial Corp. | PFC | USD | 24,93 | 1,24 | 4,97% | 2,85% | 2,61% | 15,88 | -36,31% | -31,41% |
Texas Instruments Incorporated | TXN | USD | 151,00 | 4,96 | 3,28% | 2,42% | 1,46% | 174,82 | 15,77% | 19,00% |
Target Corporation | TGT | USD | 165,00 | 4,40 | 2,67% | 2,26% | 1,11% | 130,84 | -20,70% | -18,74% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,43 | 3,83% | 5,73% | 4,03% | 8,22 | -27,44% | -23,29% |
Whirlpool Corporation | WHR | USD | 138,64 | 7,00 | 5,05% | 1,74% | 1,62% | 146,56 | 5,72% | 8,24% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése