Az osztalékportfólióm csak minimálisan változott, kereskedni vettem sok részvényt, azokról külön írtam. A következő hónapokban inkább eladok, kell a pénz másra.
Változások
- Vettem egy kevés Whirlpool-t (WHR) a meglévők mellé 125 dollárért, most 138,64 az átlagom, ami 5,05%-os hozamot jelent.
- Best Buy (BBY) emelte a negyedéves osztalékot 0,88 dollárról 0,92-re, ez 4,55%-os emelés volt, a hozama evvel 4,52%-ra nőtt.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,47%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 30,60 | 6,31% | 13,74% | 15,87% | 400,50 | -17,38% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,39% | 9,96% | 27,33 | 3,05% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,08 | 6,76% | 5,45% | 6,74% | 99,03 | 31,81% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 5,91% | 4,18% | 19,65 | -31,47% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,88 | 3,99% | 8,53% | 6,23% | 19,37 | -12,17% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,76 | 8,29% | 8,12% | 12,31% | 44,43 | -2,09% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,92 | 3,95% | 1,93% | 1,39% | 35,78 | -26,42% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,92 | 7,88% | 2,69% | 3,88% | 161,55 | 115,01% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 6,00 | 3,87% | 4,50% | 3,19% | 101,56 | -34,48% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,20 | 5,25% | 5,97% | 5,73% | 26,60 | 16,31% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,16 | 6,60% | 5,09% | 6,15% | 51,86 | 8,31% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,52 | 0,80 | 5,92% | 2,05% | 2,22% | 11,67 | -13,70% |
Clorox Company | CLX | USD | 156,09 | 4,72 | 3,02% | 1,66% | 0,92% | 157,76 | 1,07% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 81,39 | 3,68 | 4,52% | 6,38% | 5,28% | 75,08 | -7,75% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 0,50 | 1,08% | 1,35% | 0,27% | 32,81 | -29,44% |
T. Rowe Price | TROW | USD | 131,00 | 4,88 | 3,73% | 5,07% | 3,45% | 109,22 | -16,63% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 35,95 | 1,76 | 4,90% | 3,48% | 3,12% | 30,72 | -14,55% |
Premier Financial Corp. | PFC | USD | 24,93 | 1,24 | 4,97% | 2,41% | 2,19% | 20,08 | -19,46% |
Texas Instruments Incorporated | TXN | USD | 151,00 | 4,96 | 3,28% | 2,04% | 1,23% | 178,12 | 17,96% |
Target Corporation | TGT | USD | 165,00 | 4,32 | 2,62% | 1,92% | 0,92% | 165,58 | 0,35% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,43 | 3,83% | 4,84% | 3,40% | 8,61 | -24,00% |
Whirlpool Corporation | WHR | USD | 138,64 | 7,00 | 5,05% | 1,48% | 1,36% | 127,45 | -8,07% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
hat ez igy elegge minuszos ugy latom, remelhetoleg az osztalekok kihozzak nullara idovel
VálaszTörlés