Változások
- Nem vettem és nem adtam semmit
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,34%
Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15 | 3,09% | 17,74% | 13,25% | 413 | -14,80% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,60% | 10,25% | 38,46 | 45,02% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 4,8 | 6,39% | 5,67% | 6,56% | 88,06 | 17,21% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 2,08 | 7,25% | 6,14% | 8,07% | 30,47 | 6,28% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,24 | 0,71 | 3,19% | 11,19% | 6,47% | 15,69 | -29,45% |
IBM | IBM | USD | 119 | 6,52 | 5,48% | 5,98% | 5,94% | 133,23 | 11,96% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,44 | 7,58% | 8,44% | 11,59% | 51 | 12,38% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,87 | 3,85% | 2,01% | 1,40% | 54,75 | 12,61% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,2 | 6,92% | 2,80% | 3,50% | 108,52 | 44,42% |
3M Company | MMM | USD | 155 | 5,92 | 3,82% | 4,68% | 3,23% | 192,7 | 24,32% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,12 | 4,90% | 6,21% | 5,51% | 30,16 | 31,88% |
Simon Property Group | SPG | USD | 141,81 | 5,2 | 3,67% | 4,56% | 3,03% | 115,2 | -18,76% |
MSC Industrial | MSM | USD | 73,55 | 3 | 4,08% | 4,88% | 3,61% | 91,29 | 24,12% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 44,41 | 3,48 | 7,84% | 6,07% | 8,62% | 57,39 | 29,23% |
Weyco Group | WEYS | USD | 17 | 0,96 | 5,65% | 2,74% | 2,80% | 22,9 | 34,71% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,08 | 6,43% | 5,30% | 6,17% | 58,97 | 23,16% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése