Változások
- A Tanger Factory Outlet Centers (SKT) csomagom egy részét eladtam 19,85-ön, kb. -14% veszteséggel. Próbálom a többit majd haszonnal eladni, de most kellett némi pénz.
- Az Exxon Mobil (XOM) csomagból is eladtam a legdrágábban vetteket 74 dolláron, kb. 32% nyereséggel. A maradéknak 9,48% a hozama.
- Vettem több részletben Best Buy-t (BBY) újra, 96,84 az átlagom, ami 2,89% osztalékhozamot jelent.
- Vettem Intelt (INTC) 46,5 dollárért, 3,14% a hozama. 44 körül - ha leesik addig - bővíteni szeretnék.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,42%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15,00 | 3,09% | 17,59% | 10,05% | 423,00 | -12,73% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,75% | 10,72% | 30,82 | 16,21% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,00 | 6,65% | 5,81% | 7,14% | 103,52 | 37,78% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 2,08 | 7,25% | 6,30% | 8,44% | 25,21 | -12,07% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,06 | 0,73 | 3,31% | 9,10% | 5,56% | 16,63 | -24,60% |
IBM | IBM | USD | 119,00 | 6,56 | 5,51% | 6,14% | 6,25% | 134,50 | 13,03% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,60 | 7,93% | 8,66% | 12,69% | 50,48 | 11,24% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,91 | 3,93% | 2,06% | 1,49% | 50,46 | 3,78% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,64 | 7,51% | 2,87% | 3,98% | 137,92 | 83,56% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 5,92 | 3,82% | 4,80% | 3,38% | 163,10 | 5,23% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,16 | 5,07% | 6,37% | 5,97% | 31,23 | 36,55% |
MSC Industrial | MSM | USD | 71,30 | 3,00 | 4,21% | 2,94% | 2,29% | 81,03 | 13,65% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 37,12 | 3,52 | 9,48% | 3,22% | 5,63% | 75,28 | 102,81% |
Weyco Group | WEYS | USD | 17,00 | 0,96 | 5,65% | 2,81% | 2,93% | 23,05 | 35,59% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,12 | 6,52% | 5,44% | 6,54% | 54,77 | 14,39% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,51 | 0,80 | 5,92% | 2,09% | 2,29% | 14,02 | 3,77% |
Clorox Company | CLX | USD | 167,00 | 4,64 | 2,78% | 1,21% | 0,62% | 166,94 | -0,04% |
Locheed Martin Corporation | LMT | USD | 330,00 | 11,20 | 3,39% | 3,41% | 2,13% | 393,15 | 19,14% |
Best Buy Corp. | BBY | USD | 96,84 | 2,80 | 2,89% | 2,00% | 1,07% | 97,64 | 0,83% |
Intel Corporation | INTC | USD | 46,50 | 1,46 | 3,14% | 1,44% | 0,83% | 47,73 | 2,65% |
Grafikon
Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése