Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban
- A szeptemberi DRIP listán 758 cég szerepelt, most 746 van, DRIP szerint 12 cég vágott osztalékot és került ki a listából
- REIT-eket nem nézek, mert ezzel a módszerrel férevezető lenne (ott a free cash flow nem számít), és a bankoknál sem kell készpénznek venni a jó helyezéseket, azokat külön kell még elemezni
- Revenue limitet levittem 250 millióról 200 millióra
A múlthavi listához képest a változások
Kikerült a Top 10-ből:
- International Business Machines
Új szereplő a Top 10-ben:
Az aktuális lista
Company Name | Symbol | Years of Increases | Last Price | Annual Dividend | Dividend Yield | FCF Payout Ratio | Revenue [mrd USD] | Ranking |
Altria Group Inc. | MO | 51 | 40,54 | 3,44 | 8,49% | 63,17% | 19,68 | 1 |
Universal Corp. | UVV | 49 | 44,10 | 3,08 | 6,98% | 84,04% | 1,86 | 2 |
AT&T Inc. | T | 36 | 28,72 | 2,08 | 7,24% | 57,35% | 175,7 | 3 |
Weyco Group Inc. | WEYS | 38 | 16,71 | 0,96 | 5,75% | 66,72% | 0,3 | 4 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 45 | 36,54 | 1,87 | 5,12% | 37,14% | 128,42 | 5 |
Community Trust Banc. | CTBI | 40 | 30,75 | 1,54 | 5,01% | 25,15% | 0,24 | 6 |
Bank OZK | OZK | 24 | 22,96 | 1,1 | 4,79% | 36,25% | 1,27 | 7 |
Old Republic International | ORI | 39 | 15,46 | 0,84 | 5,43% | 27,24% | 6,68 | 8 |
Mercury General Corp. | MCY | 33 | 40,88 | 2,52 | 6,16% | 29,39% | 3,97 | 9 |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 17 | 64,33 | 3,00 | 4,66% | 51,93% | 3,37 | 10 |
|
Average | | 37,2 | | | 5,96% | 47,84% | | |
S&P 500 | | | | | 1,72% | 34% | | |
Top 10 grafikonon (a buborék mérete az éves bevétellel arányos)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése