Változások
- Nem vettem és nem adtam el semmit
- Exxon osztalékot emelt 0,87-ről 0,88-ra, ez 1,15%-os emelést jelent, a hozamom így 7,93%
- Abbvie is emelt, és nem olyan filléreskedve, mint a XOM, hanem 1,3-ról 1,41-re, ami 8,46%-os emelés. A hozamom így 7,51%. 2019 májusában vettem először, akkor 1,07 volt a negyedéves osztaléka, 5,7% hozam. Az Exxon negyedéves osztaléka akkor 0,87 dollár volt, 7,84%. Ha így emelnek továbbra is, akkor jövőre az ABBV hozamom már magasabb lesz, mint a XOM-é. Ezért fontosabb az emelések mértéke,mint a kezdő osztalékhozam.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,45%
Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 15,00 | 3,09% | 17,52% | 9,99% | 429,00 | -11,50% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,53% | 10,31% | 29,36 | 10,71% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,00 | 6,65% | 5,60% | 6,87% | 94,54 | 25,83% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 2,08 | 7,25% | 6,07% | 8,11% | 25,26 | -11,89% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,24 | 0,71 | 3,19% | 11,05% | 6,50% | 16,80 | -24,46% |
IBM | IBM | USD | 119,00 | 6,56 | 5,51% | 5,91% | 6,01% | 125,10 | 5,13% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,60 | 7,93% | 8,34% | 12,20% | 44,11 | -2,80% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,91 | 3,93% | 1,98% | 1,43% | 47,02 | -3,29% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 5,64 | 7,51% | 2,76% | 3,52% | 114,67 | 52,61% |
3M Company | MMM | USD | 155,00 | 5,92 | 3,82% | 4,62% | 3,25% | 178,68 | 15,28% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,12 | 4,90% | 6,14% | 5,54% | 31,49 | 37,69% |
Simon Property Group | SPG | USD | 141,81 | 6,00 | 4,23% | 4,51% | 3,52% | 146,58 | 3,36% |
MSC Industrial | MSM | USD | 71,30 | 3,00 | 4,21% | 2,83% | 2,20% | 84,07 | 17,91% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 44,41 | 3,52 | 7,93% | 6,00% | 8,67% | 64,47 | 45,17% |
Weyco Group | WEYS | USD | 17,00 | 0,96 | 5,65% | 2,70% | 2,81% | 22,82 | 34,24% |
Universal Corp | UVV | USD | 47,88 | 3,12 | 6,52% | 5,23% | 6,28% | 47,00 | -1,84% |
Northwest Bancshares | NWBI | USD | 13,51 | 0,80 | 5,92% | 2,01% | 2,20% | 13,80 | 2,15% |
Clorox Company | CLX | USD | 167,00 | 4,64 | 2,78% | 1,16% | 0,59% | 163,01 | -2,39% |
Grafikonon
Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.
Szeretném megkérdezni Tőled,hogy at&t-nél mire számítasz osztalék és árfolyam ügyben ha az átalakulás lezajlik a cégnél?
VálaszTörlésHa a grafikont nezem, akkor az arfolyam lemehet 20 ala, akar 16-ig is a kovetkezo evekben, szoval inkabb rossz hatasa lesz az atalakulasnak. De utana emelkedhet a csillagokba :)
TörlésEn nem hiszem, hogy osztalekot fog vagni, szoval en tartom.
Nagyon köszönöm a gyors válaszodat.Szia
Törlés