Változások
- Nem vettem semmit, várom a nagy zuhanást, vagy legalábbis az elnökválasztás körüli bizonytalanságot
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 4,63%
Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 20 | 4,13% | 17,88% | 15,97% | 358 | -26,14% |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,65% | 12,35% | 31,8 | 19,91% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 4,68 | 6,23% | 5,71% | 7,70% | 79,15 | 5,35% |
AT&T | T | USD | 28,8 | 2,08 | 7,22% | 5,84% | 9,13% | 29,42 | 2,15% |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,24 | 0 | 0,00% | 11,27% | 0,00% | 5,87 | -73,61% |
IBM | IBM | USD | 119 | 6,52 | 5,48% | 6,03% | 7,16% | 122,3 | 2,77% |
Altria | MO | USD | 45,38 | 3,44 | 7,58% | 8,51% | 13,97% | 43,49 | -4,16% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 53 | 1,87 | 3,53% | 1,61% | 1,23% | 36,89 | -30,40% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 4,72 | 6,28% | 2,82% | 3,83% | 91,87 | 22,27% |
3M Company | MMM | USD | 155 | 5,88 | 3,79% | 4,71% | 3,87% | 165,77 | 6,95% |
Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,08 | 4,72% | 6,26% | 6,40% | 21,3 | -6,86% |
Simon Property Group | SPG | USD | 141,81 | 5,2 | 3,67% | 4,60% | 3,65% | 70,24 | -50,47% |
MSC Industrial | MSM | USD | 73,55 | 3 | 4,08% | 4,92% | 4,35% | 67,31 | -8,48% |
Meredith Corp | MDP | USD | 21,3 | 0 | 0,00% | 5,98% | 0,00% | 14,08 | -33,90% |
Exxon Mobil | XOM | USD | 44,41 | 3,48 | 7,84% | 6,12% | 10,39% | 39,08 | -12,00% |
Chicos Fas | CHS | USD | 1,9 | 0 | 0,00% | 1,93% | 0,00% | 1,22 | -35,79% |
Cash | 0,16% |
Amiket figyelek (havi vagy hetes chartokon, Elliott Wave Principle alapján)
A Top 10 alapján aktualizálom az Aktuális portfólióm alatt a Követett részvényeket, itt már nem lesz több pillanatfelvétel.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése