Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat.
Változások
- Franklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez 3,13%-os emelés, a hozama így 6,51%.
- Edison International (EIX) is emelt, 0,8275 dollárról 0,8275-ra, ez 6,04%, a hozama evvel 6,5%-ra nőtt.
- Osztalékok: UPS, LYB, FLO, AGM.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,31%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 5,00% | 9,50% | 44,34 | 67,20% | 147,80% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,30% | 4,90% | 160,40 | 120,20% | 171,40% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,70% | 3,40% | 24,84 | -13,80% | 25,80% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,70% | 8,90% | 57,66 | 36,60% | 97,30% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,50% | 4,30% | 228,49 | 204,10% | 252,90% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,90% | 0,70% | 11,00 | -60,00% | -45,80% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,50% | 1,90% | 6,15 | -45,70% | -33,90% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,50% | 4,00% | 4,90% | 23,89 | 17,90% | 24,20% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,50% | 0,40% | 0,30% | 122,96 | 5,00% | 8,50% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 5,30% | 3,80% | 143,52 | -3,50% | 0,20% |
| LyondellBasell Industries | LYB | USD | 64,91 | 5,48 | 8,40% | 3,50% | 5,50% | 43,30 | -33,30% | -22,70% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,60% | 1,70% | 10,88 | -40,20% | -36,10% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 11,10% | 14,70% | 99,19 | 6,40% | 8,20% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,82 | 3,60% | 18,50% | 12,40% | 50,88 | -0,60% | -0,60% |
| Edison International | EIX | USD | 54,00 | 3,51 | 6,50% | 1,20% | 1,50% | 60,02 | 11,10% | 12,70% |
| Clorox Company | CLX | USD | 111,00 | 4,96 | 4,50% | 5,00% | 4,20% | 100,83 | -9,20% | -9,20% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,70% | 8,90% | 29,89 | 10,60% | 10,60% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,00 | 3,70% | 5,10% | 3,50% | 175,57 | 7,10% | 8,00% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,56 | 5,20% | 5,10% | 5,00% | 97,75 | 11,70% | 11,70% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése