A Pepsi csomagomat megdupláztam, szerintem jó áron és éppen időben, mielőtt kijött volna a jó negyedéves jelentésével. És kaptam egy csomó osztalékot is, jó hónap volt.
Változások
- PepsiCo Inc (PEP) vásárlás: 135,49 dolláron vettem, így a teljes csomag átlaga 148,8 USD, a hozama 3,82%. Nem akarom örökké tartani, ha eléri a 165 dollár körüli árfolyamot, akkor erősen meg fogom nézni a chartot, hogy eladjam-e.
- Osztalékot fizetett: PEP (a friss vásárlások még nem), GPC, AQN, PM, MO, BEN, LEG. És még a Macy is fizetett valamennyit, az nincs is az osztalék portfóliómban, csak kereskedni vettem tavaly, rossz ötlet volt. De ilyenkor legalább egy kicsit kevésbé rossz vételnek tűnik.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,51%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 11,02% | 20,19% | 39,68 | 49,61% | 125,14% |
Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,40 | 7,41% | 7,20% | 9,69% | 164,35 | 125,60% | 174,95% |
AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,85% | 10,42% | 7,29% | 27,80 | -3,47% | 34,26% |
Altria | MO | USD | 42,20 | 4,08 | 9,67% | 10,43% | 18,30% | 61,76 | 46,34% | 104,75% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 0,00 | 0,00% | 3,94% | 0,00% | 11,68 | -75,98% | -55,60% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,56 | 8,73% | 5,50% | 8,71% | 195,95 | 160,80% | 205,33% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,73% | 10,87% | 1,44% | 8,16 | -70,30% | -56,29% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 9,90% | 4,12% | 5,87 | -48,18% | -36,95% |
Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,28 | 6,31% | 8,82% | 10,10% | 23,89 | 17,86% | 22,10% |
Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,52% | 0,93% | 0,59% | 127,68 | 8,99% | 11,39% |
PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,82% | 11,77% | 8,17% | 139,47 | -6,27% | -3,41% |
LyondellBasell Industries | LYB | USD | 70,67 | 5,48 | 7,75% | 5,59% | 7,86% | 54,23 | -23,26% | -19,51% |
Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,44% | 3,60% | 3,55% | 15,88 | -12,75% | -11,50% |
Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése