Kicsit megkésve, de itt vannak az áprilisi adatok.
Változások
- Nem adtam és vettem semmit.
- Osztalékok: MO, T.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,47%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 11,44% | 20,85% | 35,97 | 35,63% | 108,21% |
Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,40 | 7,41% | 7,48% | 10,00% | 169,79 | 133,07% | 181,25% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 12,54% | 8,76% | 27,92 | -2,62% | 35,07% |
Altria | MO | USD | 42,20 | 4,08 | 9,67% | 10,84% | 18,89% | 59,44 | 40,85% | 97,08% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 0,00 | 0,00% | 4,09% | 0,00% | 11,16 | -77,05% | -56,65% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,56 | 8,73% | 5,71% | 8,99% | 187,89 | 150,07% | 192,89% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,73% | 11,29% | 1,48% | 9,44 | -65,64% | -51,85% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 10,28% | 4,26% | 5,80 | -48,80% | -37,79% |
Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,28 | 6,31% | 9,16% | 10,43% | 20,96 | 3,40% | 6,71% |
Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,52% | 0,96% | 0,61% | 116,95 | -0,17% | 1,45% |
PepsiCo Inc | PEP | USD | 162,10 | 5,69 | 3,51% | 6,66% | 4,22% | 131,15 | -19,09% | -17,37% |
LyondellBasell Industries | LYB | USD | 70,67 | 5,36 | 7,58% | 5,81% | 7,94% | 57,17 | -19,10% | -19,13% |
Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,96 | 5,27% | 3,74% | 3,56% | 17,45 | -4,12% | -3,96% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése