Ebben a hónapban is bővítettem, most Pepsit vettem. Eladtam a T. Rowe Price részvényeimet, amik után nem is kaptam osztalékot, mert csak egy hónapig tulajdonoltam őket, ebből vettem a PEP-et, amit azért tartani akarok jó darabig, ha nem is örökké, mint pl. az Abbvie-t.
Változások
- PepsiCo Inc (PEP) vásárlás 162,1 dolláron. A hozama 3,34%, ami nem túl magas, de 51 éves emelési múltja van, és legutóbb 7% felett emelt. Májusban lesz a következő emelése, kíváncsi leszek, ott mennyit emel. Addig tartani akarom, hacsak nem megy az árfolyam 200 fölé, mert ott már remegne a kezem az eladás gomb fölött.
- Osztalékok: T, OHI, ABBV.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,6%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 11,89% | 21,45% | 40,63 | 53,20% | 123,67% |
Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 5,40 | 7,19% | 12,03% | 15,44% | 133,06 | 77,10% | 119,44% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 13,04% | 9,01% | 23,16 | -19,22% | 16,60% |
Altria | MO | USD | 43,55 | 4,08 | 9,37% | 13,48% | 22,55% | 57,74 | 32,57% | 81,94% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 1,00 | 2,06% | 4,26% | 1,56% | 9,02 | -81,45% | -61,54% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,56 | 8,73% | 5,94% | 9,25% | 182,93 | 143,47% | 183,37% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,73% | 11,73% | 1,52% | 12,59 | -54,18% | -40,71% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 10,69% | 4,38% | 4,96 | -56,22% | -46,71% |
Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,24 | 6,12% | 9,52% | 10,40% | 22,76 | 12,28% | 12,28% |
Genuine Parts Company | GPC | USD | 115,30 | 4,00 | 3,47% | 0,49% | 0,30% | 126,73 | 9,91% | 9,91% |
PepsiCo Inc | PEP | USD | 162,10 | 5,42 | 3,34% | 6,92% | 4,13% | 163,45 | 0,83% | 0,83% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése