A figyelőlistámról levettem azokat, amikből már eleget vettem. Most ezeket nézegetem, célárak is vannak, de nem mindegyik alaposan átgondolt. Csak ha közel van, akkor nézem hetesen és naposon, és pontositok, ha tudok.
Status | Price | Target price | Dividend | Yield actual | Yield target | |
Altria Group Inc. | Champion | 57,90 | 48,00 | 2,80 | 4,84% | 5,83% |
Coca-Cola | Champion | 46,21 | 37,00 | 1,56 | 3,38% | 4,22% |
ExxonMobil | Champion | 81,92 | 57,00 | 3,08 | 3,76% | 5,40% |
General Mills | Contender | 44,98 | 41,00 | 1,96 | 4,36% | 4,78% |
IBM | Contender | 145,15 | 103,00 | 6,21 | 4,28% | 6,03% |
Realty Income Corp | Champion | 55,04 | 44,00 | 2,63 | 4,78% | 5,98% |
Tanger Factory | Champion | 23,64 | 22,10 | 1,40 | 5,92% | 6,33% |
Vector Group | Contender | 18,14 | 17,00 | 1,60 | 8,82% | 9,41% |
W.P. Carey | Contender | 64,62 | 48,00 | 4,08 | 6,31% | 8,49% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése