Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem lesz gyors emelkedés, akkor legfeljebb számolom az osztalékokat.
Változások
- Novo Nordisk ADR (NVO) vásárlás 53,5 dolláron. A meglévő csomaggal együtt az átlagom 53,6, a hozama 3,4%.
- United Parcel Service, Inc. (UPS) csomagot is bővítettem 95,9 dolláron, az átlagom 93,2, a hozama 7,04%.
- Clorox Company (CLX) vásárlás 111 USD-n. A hozam 4,47%. Hétfőn fog jelenteni, lehet, hogy akkor bővítek.
- Comcast Corporation (CMCSA): ebből is vettem egy jó nagy adagot 27,028-on, ami 4,88%-os hozamot jelent.
- Osztalékok: GPC, PEP, BEN, MO, AQN, LEG, PM.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,46%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 5,80% | 10,70% | 42,03 | 58,50% | 136,50% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,80% | 5,60% | 144,33 | 98,10% | 149,40% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 5,50% | 3,90% | 24,75 | -14,10% | 24,50% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 5,50% | 10,10% | 56,38 | 33,60% | 94,30% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,90% | 4,90% | 218,04 | 190,20% | 236,60% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 5,70% | 0,80% | 9,34 | -66,00% | -51,80% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 5,20% | 2,20% | 5,58 | -50,70% | -38,90% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,28 | 6,30% | 4,60% | 5,40% | 22,61 | 11,50% | 17,90% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,50% | 0,50% | 0,30% | 127,31 | 8,70% | 12,20% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 6,20% | 4,30% | 146,09 | -1,80% | 1,90% |
| LyondellBasell Industries | LYB | USD | 64,91 | 5,48 | 8,40% | 4,10% | 6,30% | 46,42 | -28,50% | -22,20% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,90% | 1,90% | 11,93 | -34,50% | -31,70% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 12,90% | 16,60% | 96,42 | 3,50% | 3,50% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 53,60 | 1,82 | 3,40% | 17,00% | 10,60% | 49,46 | -7,70% | -7,70% |
| Edison International | EIX | USD | 54,00 | 3,31 | 6,10% | 1,40% | 1,60% | 55,38 | 2,60% | 2,60% |
| Clorox Company | CLX | USD | 111,00 | 4,96 | 4,50% | 5,80% | 4,70% | 112,46 | 1,30% | 1,30% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 11,30% | 10,10% | 27,84 | 3,00% | 3,00% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.