Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.
Változások
- HP Inc. (HPQ): Vásároltam 21 dollárért, a hozama 5,71%.
- Comcast Corporation (CMCSA): Most lett volna az ideje az éves osztalékemelésnek, de nem emelt. A Versant Media leválasztása miatt kaptam VSNT részvényeket, szóval nem rossz a helyzet, ahhoz képest, hogy egy osztalékvágás is jöhetett volna a split miatt. Az árfolyam nem esett be, majd elemezgetem egy kicsit a helyzetet.
- United Parcel Service, Inc. (UPS): Ennek is emelnie illett volna, de nem emelt, csak szinten tartott. Ennek is utánanézek alaposabban.
- Osztalékok: GPC, PEP, BEN, MO, LEG, PM, AQN.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,32%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 4,80% | 9,20% | 43,88 | 65,50% | 146,00% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,20% | 4,80% | 179,44 | 146,30% | 199,60% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,60% | 3,30% | 26,21 | -9,00% | 30,50% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,60% | 8,70% | 61,99 | 46,90% | 110,10% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,40% | 4,20% | 223,01 | 196,80% | 245,60% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,80% | 0,70% | 11,67 | -57,50% | -43,10% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,40% | 1,90% | 6,55 | -42,20% | -29,80% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,50% | 3,90% | 4,70% | 26,62 | 31,30% | 39,30% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,50% | 0,40% | 0,30% | 138,99 | 18,60% | 23,00% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 5,20% | 3,70% | 153,63 | 3,20% | 7,90% |
| LyondellBasell Industries | LYB | USD | 64,91 | 5,48 | 8,40% | 3,40% | 5,40% | 49,00 | -24,50% | -14,00% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,60% | 1,60% | 11,43 | -37,20% | -33,10% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 10,80% | 14,30% | 106,22 | 14,00% | 15,70% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,82 | 3,60% | 18,00% | 12,10% | 59,43 | 16,10% | 16,10% |
| Edison International | EIX | USD | 54,00 | 3,51 | 6,50% | 1,20% | 1,40% | 62,28 | 15,30% | 16,90% |
| Clorox Company | CLX | USD | 111,00 | 4,96 | 4,50% | 4,80% | 4,10% | 112,79 | 1,60% | 1,60% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,40% | 8,60% | 29,75 | 10,10% | 10,10% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,00 | 3,70% | 5,00% | 3,40% | 169,30 | 3,20% | 4,10% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,56 | 5,20% | 4,90% | 4,80% | 105,47 | 20,50% | 20,50% |
| HP Inc. | HPQ | USD | 21,00 | 1,20 | 5,70% | 2,60% | 2,80% | 19,44 | -7,40% | -7,40% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.