Megcsináltam azt az optimalizálást, amit a legutóbbi posztomban leírtam. A vásárlásokkal lehettem volna kicsit türelmesebb, de hosszú távon nem nincs különösebb jelentősége, és az aljakat egyébként sem lehet pontosan elkapni.
Változások
- Philip Morris (PM) eladás 152 dolláron. A PM csomag egyharmadát adtam el, az átlaga így 72,85-re javult. A pénzt még aznap elköltöttem, fele-fele arányban vettem meg az alábbi két részvényt.
- LyondellBasell Industries (LYB) vásárlás 72 dolláron, az átlagom így 72,28, a hozama pedig 7,42%.
- Flowers Foods, Inc. (FLO) vásárlás 18,2 dolláron, a hozama 5,27%.
- Osztalékok: ebben a hónapban semmi, nagyon régen volt már ilyen.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,51%.
A portfólióm
Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 11,49% | 21,06% | 38,40 | 44,79% | 118,01% |
Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,40 | 7,41% | 7,52% | 10,10% | 158,12 | 117,05% | 162,64% |
AT&T | T | USD | 28,67 | 1,11 | 3,87% | 12,60% | 8,85% | 28,58 | -0,32% | 36,48% |
Altria | MO | USD | 42,20 | 4,08 | 9,67% | 10,89% | 19,08% | 59,39 | 40,73% | 94,09% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 48,62 | 0,00 | 0,00% | 4,11% | 0,00% | 11,13 | -77,11% | -56,69% |
Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,56 | 8,73% | 5,74% | 9,08% | 209,76 | 179,18% | 222,01% |
Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,73% | 11,34% | 1,50% | 7,92 | -71,17% | -57,53% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 10,33% | 4,30% | 5,15 | -54,54% | -44,45% |
Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,28 | 6,31% | 9,20% | 10,54% | 19,36 | -4,49% | -2,66% |
Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,52% | 0,97% | 0,62% | 118,36 | 1,03% | 1,93% |
PepsiCo Inc | PEP | USD | 162,10 | 5,42 | 3,34% | 6,69% | 4,06% | 149,41 | -7,83% | -7,01% |
LyondellBasell Industries | LYB | USD | 72,28 | 5,36 | 7,42% | 5,37% | 7,22% | 69,79 | -3,44% | -3,30% |
Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,96 | 5,27% | 3,76% | 3,59% | 19,16 | 5,27% | 5,27% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.