Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.
Változások
- Federal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért vettem, hanem mert szerintem innen ATH-ra fog menni, ami 217 USD feletti árfolyamot jelent. 200 felett el akarom adni, remélem, hamar összejön.
- Target Corporation (TGT) vétel 87,5 dolláron, így 5,21% a hozama. 85-ön akartam venni, vehettem is volna, de türelmetlen voltam. Lehet egyébként, hogy megy még lejjebb, meg az is lehet, hogy felmegy innen 180-ig, kiderül. Majd eldöntöm, meddig tartom.
- Novo Nordisk ADR (NVO) csomagomat bővítettem. Eddig is ebből volt a legtöbb, most már a pénzem majdnem 17%-a áll benne. Nagyon bizom benne, hogy komolyat fog emelkedni innen. Csak egy osztalékfizetést tervezek kivárni benne, az emelkedésen akarok keresni.
- Abbvie még októberben emelt 5,49%-ot, a hozamom így 9,21%. Jaj, de szeretem ezt a céget.
- Osztalékok: T, OHI, ABBV.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,3%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 5,00% | 9,50% | 45,92 | 73,10% | 153,70% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,30% | 5,00% | 157,48 | 116,20% | 167,40% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,70% | 3,40% | 26,02 | -9,70% | 29,90% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,70% | 8,90% | 59,01 | 39,80% | 100,50% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,50% | 4,30% | 227,70 | 203,10% | 249,50% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,90% | 0,70% | 10,26 | -62,70% | -48,50% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,50% | 1,90% | 6,16 | -45,60% | -33,80% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,28 | 6,30% | 4,00% | 4,70% | 22,59 | 11,40% | 17,80% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,12 | 3,50% | 0,40% | 0,30% | 130,40 | 11,30% | 14,80% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 5,30% | 3,80% | 148,74 | 0,00% | 3,70% |
| LyondellBasell Industries | LYB | USD | 64,91 | 5,48 | 8,40% | 3,50% | 5,50% | 48,99 | -24,50% | -18,20% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,60% | 1,70% | 10,73 | -41,00% | -38,30% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 11,10% | 14,70% | 95,79 | 2,80% | 2,80% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,82 | 3,60% | 18,50% | 12,50% | 49,35 | -3,60% | -3,60% |
| Edison International | EIX | USD | 54,00 | 3,31 | 6,10% | 1,20% | 1,40% | 58,89 | 9,10% | 9,10% |
| Clorox Company | CLX | USD | 111,00 | 4,96 | 4,50% | 5,00% | 4,20% | 107,94 | -2,80% | -2,80% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,70% | 8,90% | 26,69 | -1,30% | -1,30% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,00 | 3,70% | 5,10% | 3,50% | 171,76 | 4,70% | 4,70% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,56 | 5,20% | 5,10% | 5,00% | 90,62 | 3,60% | 3,60% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése