Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.
Változások
- LyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, osztalék nélkül 20% körül kerestem rajta. Hosszú távra vettem, de osztalékot vágott, ezért mindenképpen ki akartam belőle szállni. Az iráni háború miatt volt egy jó emelkedés benne, örültem, hogy meg tudtam tőle szabadulni. Még simán mehet tovább, nem érdekel.
- Genuine Parts Company (GPC): Volt egy mini csomagom belőle, azt most tripláztam legalább. Az átlagom 102,76 USD, ami 4,14%-os hozamot jelent. A chartja miatt vettem belőle, meg azért is, mert 69 éves osztalékemelési múltja van. A hozama nem hatalmas, de bízom egy jó kis árfolyam emelkedésben, ha az összejön, akkor eladom.
- Versant Media Group, Inc. (VSNT): Felvettem a portfóliómba úgy, hogy örökölte a Comcast osztalékfizetési múltját, mert márciusban bejelentette, hogy áprilisban osztalékot fizet.
- Osztalékok: UPS, TGT, LYB (ezt még megkaptam utoljára), FLO.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,24%
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 4,90% | 9,50% | 45,09 | 70,00% | 153,00% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,20% | 5,00% | 159,09 | 118,40% | 170,70% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,70% | 3,40% | 28,18 | -2,20% | 38,50% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,70% | 8,90% | 66,30 | 57,10% | 120,20% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,50% | 4,30% | 210,62 | 180,30% | 232,20% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,90% | 0,70% | 9,67 | -64,80% | -50,50% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,40% | 1,90% | 6,25 | -44,80% | -32,40% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,50% | 3,90% | 4,90% | 23,42 | 15,50% | 23,50% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 102,76 | 4,25 | 4,10% | 1,30% | 1,00% | 104,83 | 2,00% | 7,10% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 5,30% | 3,80% | 155,57 | 4,60% | 9,10% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,60% | 1,70% | 8,23 | -54,80% | -49,50% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 11,00% | 14,70% | 97,78 | 4,90% | 8,30% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,87 | 3,70% | 18,40% | 12,80% | 36,44 | -28,80% | -28,90% |
| Clorox Company | CLX | USD | 111,00 | 4,96 | 4,50% | 4,90% | 4,20% | 102,09 | -8,00% | -7,20% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,60% | 8,90% | 27,97 | 3,50% | 4,60% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,40 | 3,90% | 5,10% | 3,80% | 149,87 | -8,60% | -7,80% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,56 | 5,20% | 5,00% | 5,00% | 120,17 | 37,30% | 38,30% |
| HP Inc. | HPQ | USD | 19,49 | 1,20 | 6,20% | 4,20% | 5,00% | 19,27 | -1,10% | -1,60% |
| Versant Media Group, Inc. | VSNT | USD | 34,11 | 1,50 | 4,40% | 0,50% | 0,40% | 37,41 | 9,70% | 9,30% |
Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.