Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.
Változások
- Edison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorlatilag a lehető legrosszabkor, mert volt 73 dollár is nemrég. A chartja miatt adtam el, szerintem egy B hullám volt ez a lassú felmenetel, és le fog esni 50 alá. Akkor majd veszek belőle megint. Ha nem esik, akkor így jártam.
- HP Inc. (HPQ): A jelentés után, még premarketben vettem 17,3 USD-n. Az átlagom így 19,49, a hozama pedig 6,16%.
- LyondellBasell Industries (LYB): Osztalékot vágott, 1,37-ről 0,69-re csökkentette a negyedéves osztalékát, kb. lefelezte. Az árfolyama már régóta esett, szerintem az osztalékbefektetők menekültek belőle. Viszont egy ideje már emelkedik, a vágás bejelentése óta kifejezetten jól ment. Pluszban van a csomagom, el fogom adni, de még ki kell találnom, milyen áron.
- Osztalékok: T, CMCSA, CLX, OHI, ABBV.
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,22%.
A portfólióm
| Company Name | Symbol | Currency | Average Purchase Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Investment Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % Without Dividend | Floating P/L % With Dividend |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,10% | 4,80% | 9,30% | 47,69 | 79,80% | 162,90% |
| Philip Morris | PM | USD | 72,85 | 5,88 | 8,10% | 3,20% | 4,90% | 169,98 | 133,30% | 186,60% |
| AT&T | T | USD | 28,80 | 1,11 | 3,90% | 4,60% | 3,40% | 28,64 | -0,60% | 39,90% |
| Altria | MO | USD | 42,20 | 4,24 | 10,00% | 4,60% | 8,80% | 66,51 | 57,60% | 120,80% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 6,92 | 9,20% | 2,40% | 4,30% | 230,11 | 206,30% | 257,30% |
| Leggett & Platt | LEG | USD | 27,48 | 0,20 | 0,70% | 4,80% | 0,70% | 10,63 | -61,30% | -46,90% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | USD | 11,33 | 0,26 | 2,30% | 4,30% | 1,90% | 6,08 | -46,30% | -34,00% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 20,27 | 1,32 | 6,50% | 3,90% | 4,80% | 26,24 | 29,50% | 37,40% |
| Genuine Parts Company | GPC | USD | 117,15 | 4,25 | 3,60% | 0,40% | 0,30% | 115,52 | -1,40% | 3,00% |
| PepsiCo Inc | PEP | USD | 148,80 | 5,69 | 3,80% | 5,20% | 3,80% | 159,43 | 7,10% | 11,80% |
| LyondellBasell Industries | LYB | USD | 64,91 | 2,76 | 4,30% | 3,40% | 2,80% | 67,11 | 3,40% | 13,90% |
| Flowers Foods, Inc. | FLO | USD | 18,20 | 0,99 | 5,40% | 1,60% | 1,60% | 9,10 | -50,00% | -45,90% |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | USD | 93,20 | 6,56 | 7,00% | 10,70% | 14,50% | 102,36 | 9,80% | 11,60% |
| Novo Nordisk ADR | NVO | USD | 51,18 | 1,87 | 3,70% | 18,00% | 12,60% | 38,58 | -24,60% | -24,60% |
| Clorox Company | CLX | USD | 111,00 | 4,96 | 4,50% | 4,80% | 4,10% | 114,66 | 3,30% | 4,40% |
| Comcast Corporation | CMCSA | USD | 27,03 | 1,32 | 4,90% | 9,40% | 8,80% | 31,91 | 18,10% | 19,30% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | USD | 164,00 | 6,40 | 3,90% | 5,00% | 3,70% | 161,08 | -1,80% | -0,90% |
| Target Corporation | TGT | USD | 87,50 | 4,56 | 5,20% | 4,90% | 4,90% | 120,79 | 38,00% | 38,00% |
| HP Inc. | HPQ | USD | 19,49 | 1,20 | 6,20% | 4,10% | 4,90% | 19,46 | -0,20% | -0,20% |
Grafikon
Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.