Változások
- Nem vettem semmit.
- Simon Property Group (SPG) osztalékot vágott, a negyedéves osztalék 2,1-ről 1,3-ra csökkent, ez -38,1%-os csökkentés.
- Chicos Fas (CHS) felfüggesztette az osztalékfizetést ("Suspended quarterly dividend beginning in the second quarter").
- Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 4,61%.
| Company Name | Symbol | Currency | Average Share Price | Annual Dividend | Dividend Yield | Portfolio Weight | Dividend Weight | Last Price | Floating P/L % |
| MTELEKOM | MTEL | HUF | 484,73 | 20 | 4,13% | 17,11% | 14,54% | 382 | -21,19% |
| Omega Healthcare | OHI | USD | 26,52 | 2,68 | 10,11% | 5,41% | 11,25% | 30,23 | 13,99% |
| Philip Morris | PM | USD | 75,13 | 4,68 | 6,23% | 5,47% | 7,02% | 69,99 | -6,84% |
| AT&T | T | USD | 28,8 | 2,08 | 7,22% | 5,59% | 8,32% | 29,9 | 3,82% |
| Tanger Factory Outlet Centers | SKT | USD | 22,24 | 0 | 0,00% | 10,79% | 0,00% | 7,05 | -68,30% |
| IBM | IBM | USD | 119 | 6,52 | 5,48% | 5,77% | 6,52% | 118,54 | -0,39% |
| Altria | MO | USD | 45,38 | 3,36 | 7,40% | 8,15% | 12,43% | 39,24 | -13,53% |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | USD | 53 | 1,83 | 3,45% | 1,54% | 1,10% | 40,88 | -22,87% |
| Abbvie | ABBV | USD | 75,14 | 4,72 | 6,28% | 2,70% | 3,49% | 99,14 | 31,94% |
| 3M Company | MMM | USD | 155 | 5,88 | 3,79% | 4,51% | 3,53% | 155,43 | 0,28% |
| Franklin Resources | BEN | USD | 22,87 | 1,08 | 4,72% | 5,99% | 5,83% | 20,2 | -11,67% |
| Simon Property Group | SPG | USD | 141,81 | 5,2 | 3,67% | 4,40% | 5,37% | 69,81 | -50,77% |
| MSC Industrial | MSM | USD | 73,55 | 3 | 4,08% | 4,71% | 3,96% | 71,63 | -2,61% |
| Meredith Corp | MDP | USD | 21,3 | 0 | 0,00% | 5,72% | 0,00% | 14,67 | -31,13% |
| Exxon Mobil | XOM | USD | 44,41 | 3,48 | 7,84% | 5,86% | 9,46% | 43,71 | -1,58% |
| Chicos Fas | CHS | USD | 1,9 | 0 | 0,00% | 1,84% | 7,20% | 1,33 | -30,00% |
| Cash | 4,41% |
Amiket figyelek (havi vagy hetes chartokon, Elliott Wave Principle alapján)
| Company Name | Symbol | Last Price | Target Price | Annual Dividend | Yield | Years of Increases | Last Increase |
| Eaton Vance Corp | EV | 37,87 | 28 | 1,5 | 3,96% | 39 | 2019.10.10 |
| Cullen/Frost Bankers | CFR | 71,36 | 48 | 2,84 | 3,98% | 26 | 2019.04.25 |
| Community Trust Bancorp Inc | CTBI | 31,48 | 26 | 1,52 | 4,83% | 39 | 2019.07.23 |
| Bank OZK | OZK | 22,57 | 16 | 1,08 | 4,79% | 24 | 2020.04.01 |
| Leggett & Platt Inc. | LEG | 34,38 | 22 | 1,6 | 4,65% | 47 | 2019.05.07 |
| UGI Corporation | UGI | 31,83 | 27 | 1,32 | 4,15% | 33 | 2020.04.22 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése