A módosított process a következő:
- Az U.S.DividendChampions listája az alap, az All CCC fül, ahol most 774 részvény van felsorolva. Egyébként az áprilisi listán még 853 cég volt, májusban 810, sokan vágtak osztalékot.
- A paraméterek:
- Osztalékhozam (Ezt nem Justin Law statikus táblájából veszem, hanem McDee módszerével online adatokból, nem csak az árat, de az aktuális osztalékot is, így ha valaki emel, akkor azt tudni fogom rögtön.)
- Az évek száma, amióta folyamatosan emel.
- Az 1, 3 és 5 éves átlagos emelések.
- A hozamból és a súlyozott éves emelésekből becsült hozam 10 év múlva.
- Revenue, itt egyelőre tesztelek még, most 250mUSD a határ, ha ennél kisebb, akkor nem veszem számításba a céget.
- A paramétereket súlyozom és pontozom.
- A pontszámok és a súlyok alapján rangsort csinálok.
- Az első 10-re megnézem a free cash flow adatot és az FCF-et is pontozom.
- Az új pontszámok és a súlyok alapján új rangsort csinálok.
- Ha az FCF miatt egy részvény kikerül a Top 10-ből (mint most az Universal a negatív FCF miatt), akkor megnézem annak a részvénynek is a free cash flow-ját, amelyik a helyére került.
- Új rangsort csinálok.
Top 10 június:
A buborék mérete az éves bevétellel arányos:
Company Name | Symbol | Years of Increases | Last Price | Annual Dividend | Dividend Yield | FCF Payout Ratio | Revenue [mrd USD] | Ranking |
Altria Group Inc. | MO | 50 | 42,165 | 3,36 | 7,97% | 82,27% | 19,68 | 1 |
AT&T Inc. | T | 36 | 32,775 | 2,08 | 6,35% | 51,05% | 175,70 | 2 |
Bank OZK | OZK | 24 | 27,59 | 1,08 | 3,92% | 42,85% | 1,27 | 3 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 48 | 38,12 | 1,6 | 4,20% | 40,32% | 4,64 | 4 |
National Health Investors | NHI | 18 | 65,685 | 4,412 | 6,73% | 88,35% | 0,32 | 5 |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 17 | 74,38 | 3 | 4,03% | 60,25% | 3,37 | 6 |
Eaton Vance Corp. | EV | 39 | 42,3 | 1,5 | 3,55% | 33,58% | 1,69 | 7 |
International Business Machines | IBM | 25 | 133,15 | 6,52 | 4,90% | 46,39% | 76,72 | 8 |
Chevron Corp. | CVX | 33 | 101,64 | 5,16 | 5,08% | 72,16% | 138,08 | 9 |
UGI Corp. | UGI | 33 | 36,06 | 1,32 | 3,66% | 73,60% | 8,41 | 10 |
A buborék mérete az éves bevétellel arányos: